Foto di Ryan McGuire
Arriva la proroga dei versamenti di Unico/Irap 2016 rivolta solo ai contribuenti con studi di settore. In particolare, il DPCM, prevede la proroga dei termini di versamento a favore dei soggetti che esercitano un’attività economica per la quale sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi/compensi di ammontare ≤ €. 5.164.569.
Non rilevano le altre eventuali cause di esclusione/inapplicabilità.
Guida al Contenuto
Possono, quindi, fruire alla proroga anche i soggetti per i quali operano:
Per effetto della suddetta proroga i versamenti possono essere effettuati:
Per i Soggetti che non usufruiscono della proroga rimangono le scadenze originarie per i pagamenti di Unico 2016 del 16 giugno 2016 oppure dal dal 17 giugno al 16 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% per contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè:
Non usufruiscono, poi, della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno, in quanto la loro scadenza del pagamento delle imposte coincide con il 16 luglio 2016 oppure con il 20 agosto 2016 (con maggiorazione del 0,40%).
La proroga riguarda tutti i versamenti risultanti da Unico 2016, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”.
A titolo esemplificativo si citano tra i versamenti che godono della proroga:
Va inoltre considerato che la scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima differisce a seconda che il soggetto interessato sia titolare o meno di partita IVA, come di seguito schematizzato.
| Soggetto interessato | Scadenza originaria | Scadenza (eventualmente) prorogata | |||
|
Persona fisica non titolare di p. IVA (per le quali la proroga non vale) Persona fisica titolare di P. IVA non soggetta a Studi di Settore | Scadenza del 16/6 senza maggiorazione dello 0,4% | Scadenza del 16/6 senza maggiorazione dello 0,4% | |||
| 1 rata o unica | 16/06/2016 | Per tali soggetti la proroga di cui al provvedimento del 14/6/2016 non è applicabile, restano ferme le scadenze originarie | |||
| 2 rata | 30/06/2016 | ||||
| 3 rata | 22/08/2016 | ||||
| 4 rata | 31/08/2016 | ||||
| 5 rata | 30/09/2016 | ||||
| 6 rata | 31/10/2016 | ||||
| 7 rata | 30/11/2016 | ||||
| Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4% | Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4% | ||||
| 1 rata o unica
| 18/07/2016 | Per tali soggetti la proroga di cui al provvedimento del 14/6/2016 non è applicabile, restano ferme le scadenze originarie | |||
| 2 rata | 22/08/2016 | ||||
| 3 rata | 31/08/2016 | ||||
| 4 rata | 30/09/2016 | ||||
| 5 rata | 31/10/2016 | ||||
| 6 rata | 30/11/2016 | ||||
| Persona fisica titolare di P. IVA soggetta a Studi di Settore Società di persone Società di capitali
| Scadenza del 16/6 senza maggiorazione dello 0,4% | Scadenza del 16/6 senza maggiorazione dello 0,4% | |||
| 1 rata o unica
| 16/06/2016 | 1 rata o unica
| 6/07/2016 | ||
| 2 rata | 18/07/2016 | 2 rata | 18/07/2016 | ||
| 3 rata | 22/08/2016 | 3 rata | 22/08/2016 | ||
| 4 rata | 16/09/2016 | 4 rata | 16/09/2016 | ||
| 5 rata | 17/10/2016 | 5 rata | 17/10/2016 | ||
| 6 rata | 16/11/2016 | 6 rata | 16/11/2016 | ||
| Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4% | Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4% | ||||
| 1 rata (o unica)
| 18/07/2016 | 1 rata (o unica)
| 22/08/2016 | ||
| 2 rata | 22/08/2016 | 2 rata | 16/09/2016 | ||
| 3 rata | 16/09/2016 | 3 rata | 17/10/2016 | ||
| 4 rata | 17/10/2016 | 4 rata | 16/11/2016 | ||
| 5 rata | 16/11/2016 | ||||
Una imprese su due chiede al professionista di diventare partner nella crescita aziendale, offrendo consulenza…
Il numero di furti in Italia cresce: le rapine ma anche le intrusioni al momento…
La pausa pranzo in azienda non è più la stessa. Lo smart working e la…
La Legge 30 dicembre 2023 n. 213, più nota come Legge di Bilancio 2024, ha…
Quando si parla di controllo di gestione, si intende l’insieme delle attività, dei processi e…
Quando si commercia con l’estero, l’eventualità di un recupero crediti può rivelarsi particolarmente complessa. A…