Va avanti la stagione delle proroghe. Dopo lo spostamento in avanti delle scadenze di UNICO 2012, cambiano, di conseguenza, le scadenze per i versamenti rateali.
L’agenzia delle entrate è intervenuta con un’apposita risoluzione per chiarire le date dei versamenti per le persone fisiche sia titolari di partita IVA che meno. Nelle seguenti tabelle sono riportate le date. In una colonna separate anche le rate per chi sceglie di iniziare a versare da agosto con una maggiorazione dello 0,40%.
| UNICO 2012 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settore | ||||
| Versamento della 1^ rata entro il 9 luglio 2012 | Versamento 1^ rata, con 0,40%, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 | |||
| Rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza | Interessi % |
| 1^ | 9 luglio | 0 | 20 agosto | 0 |
| 2^ | 31 luglio | 0,23 | 31 agosto | 0,11 |
| 3^ | 31 agosto | 0,56 | 1° ottobre | 0,44 |
| 4^ | 1° ottobre | 0,89 | 31 ottobre | 0,77 |
| 5^ | 31 ottobre | 1,22 | 30 novembre | 1,10 |
| 6^ | 30 novembre | 1,55 | ======= | === |
| UNICO 2012 – TITOLARI DI PARTITA IVA Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settore | ||||
| Versamento della 1^ rata entro il 9 luglio 2012 | Versamento 1^ rata, con 0,40%, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 | |||
| Rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza | Interessi % |
| 1^ | 9 luglio | 0 | 20 agosto | 0 |
| 2^ | 16 luglio | 0,08 | 17 settembre | 0,29 |
| 3^ | 20 agosto | 0,41 | 16 ottobre | 0,62 |
| 4^ | 17 settembre | 0,74 | 16 novembre | 0,95 |
| 5^ | 16 ottobre | 1,07 | – | – |
| 6^ | 16 novembre | 1,40 | – | – |
Le forniture da ufficio fanno parte delle spese di qualsiasi azienda, ma dietro un semplice…
Il modo in cui gli spazi abitativi e lavorativi vengono illuminati influenza in maniera profonda…
La sicurezza di aree temporanee o difficili da controllare richiede soluzioni flessibili che possano essere…
Quando si legge il referto di un'analisi chimica, si tende a considerare il valore numerico…
Secondo quanto riportato da Adnkronos, che cita a sua volta il Report frodi IA 2026,…
A Milano e nei comuni della Città Metropolitana risultano attive oltre 314 mila imprese, secondo…