Seleziona una pagina

Coefficienti di Rivalutazione del TFR Anni 2014-2018

In questa pagina sono riportate le tabelle anno per anno dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Tabella dei coefficienti rivalutazione del TFR – Anno 2018



Mese Costo della vita ISTAT mese per mese Rivalutazione TFR fissa annua 1,5% Coefficiente TFR
Indice ISTAT* Incremento percentuale su dicembre anno precedente Riduzione al 75% dell’incidenza percentuale
Gennaio  101,5 0,395648  0,296736  0,125 0,421736
Febbraio  101,5 0,395648 0,296736 0,250  0,546736
Marzo  101,7  0,593472 0,445104 0,375 0,820104
Aprile  101,7 0,593472 0,445104 0,500 0,945104
Maggio 102,0 0,890208 0,667656 0,625 1,292656
Giugno 102,2 1,088032 0,816024 0,750 1,566024
Luglio 102,5 1,384768 1,038576 0,875 1,913576
Agosto 102,9 1,780416 1,335312 1,000 2,335312
Settembre 102,4 1,285856 0,964392 1,125 2,089392
Ottobre 102,4 1,285856 0,964392 1,250 2,214392
Novembre 102,2 1,08803 0,816024 1,375 2,191024
Dicembre 102,1 0,989120 0,741840 1,500 2,241840

Tabella dei  coefficienti di rivalutazione del TFR – Anno 2017

Mese Costo della vita ISTAT mese per mese Rivalutazione TFR fissa annua 1,5% Coefficiente TFR
Indice ISTAT* Incremento percentuale su dicembre anno precedente Riduzione al 75% dell’incidenza percentuale
Gennaio  100,6 0,2991102 0,224327 0,125 0,349327
Febbraio  101,0  0,697906 0,523430  0,250  0,773430
Marzo  101,0 0,697906  0,523430  0,375  0,898430
Aprile  101,3  0,997005 0,747757 0,500 1,247757
Maggio  101,1 0,797607 0,598205 0,625 1,223205
Giugno  101,0  0,697906  0,523430  0,750  1,273430
Luglio  101,0  0,697906 0,523430 0,875 1,398430
Agosto  101,40 1,096701 0,822532  1,000  1,822532
Settembre  101,10  0,797607 0,598205 1,125 1,723205
Ottobre  100,90 0,598206 0,448654 1,250  1,698654
Novembre  100,80  0,498504  0,373878 1,375 1,748878
Dicembre  101,10 0,797607 0,598205 1,500 2,098205

Tabella dei  coefficienti di rivalutazione del TFR – Anno 2016



Mese Costo della vita ISTAT Rivalutazione fissa annua 1,5% Coefficiente
Indice ISTAT* Incremento percentuale su dicembre anno precedente (107) Riduzione al 75% dell’incidenza percentuale
Gennaio 99,7 0 0 0,125 0,125
Febbraio 99,5  0  0  0,250 0,250
Marzo 99,6  0  0  0,375 0,375
Aprile 99,6  0  0  0,500 0,500
Maggio 99,7  0  0  0,625 0,625
Giugno 99,9  0  0  0,750 0,750
Luglio 100  0,093458  0,0700935  0,875 0,945093
Agosto 100,2  0,293645  0,2202334 1 1,2202334
Settembre  100 0,093457 0,070093 1,125 1,195093
Ottobre 100 0,093458 0,070093 1,250 1,320093
Novembre 100 0,093458 0,070093 1,375 1,445093
Dicembre 100,3 0,393738 0,295303 1,500 1,795304

*da gennaio 2016 cambio base a 1,0710 

Tabella del coefficiente di rivalutazione del TFR – Anno 2015

Mese Costo della vita ISTAT Rivalutazione fissa annua 1,5% Percentuale progressiva rivalutata
Indice ISTAT Incremento percentuale su dicembre anno precedente Riduzione al 75% dell’incidenza percentuale
Gennaio 106,5 -0,467290 0 0,125 0,125
 Febbraio  106,8 -0,186916 0 0,250 0,250
 Marzo  107,0 0 0 0,375 0,375
 Aprile  107,1 0,093458 0,070093 0,5 0,570093
 Maggio  107,2 0,186916 0,140187 0,625 0,765187
Giugno  107,3 0,280374 0,210280 0,750 0,960280
Luglio  107,2 0,18691 0,140187 0,875 1.015187
Agosto  107,4 0,37382 0,280373 1 1,280374
Settembre  107,0 0 0 1,125 1,125000
Ottobre  107,2 0,186916 0,140187 1,250 1,390187
Novembre  107 0 0 1,375 1,375000
Dicembre  107 0 0 1,5 1,500000

Tabella del coefficiente di rivalutazione del TFR – Anno 2014

Mese Costo della vita ISTAT Rivalutazione fissa annua 1,5% Percentuale progressiva rivalutata
Indice ISTAT Incremento percentuale su dicembre anno precedente Riduzione al 75% dell’incidenza percentuale
Gennaio 107,3 0,186741 0,140056 0,125 0,265056
Febbraio 107,2 0,093371 0,070028 0,250 0,320028
Marzo 107,2 0,093371 0,070028 0,375 0,445028
Aprile 107,4 0,280112 0,210084 0,500 0,710084
Maggio 107,3 0,186741 0,140056 0,625 0,765056
Giugno 107,4 0,280112 0,210084 0,750 0,960084
Luglio 107,3 0,186741 0,140056 0,875 1,015056
Agosto 107,5 0,373483 0,280112 1,000 1,280112
Settembre 107,1 0,000000 0,000000 1,125 1,125000
Ottobre 107,2 0,093371 0,070028 1,250 1,320028
Novembre 107,0  0,00000 0,000000 1,375 1,375000
Dicembre 107,0  -0,093371 0,000000 1,5 1,500000